Злата Прага – Вена – Дрезден (Czech Connect Airlines - Брно)
Вылет каждую субботу
8 дней / 7 ночей
1 день |
Вылет из Москвы рейс CQ – 109 17:40, а/п Домодедово. Прилет в Брно 17:25. Трансфер в отель. |
| 2 день (Вс) |
Завтрак. 09.00 – Пешеходная экскурсия по городу (Староместская пл., Еврейский город, Карлов мост, Национальный театр, Вацлавская пл., Пражская Венеция). Теплоходная прогулка по Влтаве (входные билеты оплачиваются дополнительно). 17.00 – (Дополнительно 50 у.е.) вечерняя экскурсия в замок Детенице. Ужин в старочешском замковом пивоваре. |
| 3 день (Пн) |
Завтрак. 09.00 – Пешеходная экскурсия по Праге: Градчаны и Пражский Град (Кафедральный собор св. Витта, первый и второй дворы Града). 16.00 – (Дополнительно 40 у.е.) вечерняя экскурсия «Пивной тур по Праге». Посещение известных Пражских пивоварен, дегустация различных сортов пива с типичными закусками. 17.00 – (Дополнительно 55 у.е.) экскурсия в замок Збирог. Ужин в замке, традиционная кухня, живая музыка, фольклорная программа. |
| 4 день (Вт) |
Завтрак. 08.00 – (Дополнительно 40 у.е.) экскурсия в замок Нелагозевес. Экскурсия в замок Мельник. Дегустация вин из винных погребов замка. 17.00 – (Дополнительно 50 у.е.) вечерняя экскурсия в замок Детенице. Ужин в старочешском замковом пивоваре. |
| 5 день (Ср) |
Завтрак. 07.00 – Экскурсия в г. Вену (обзорная экскурсия по городу: Венская Опера, Парламент, Ратуша, дом Худертвассера, Университет). 19.00 – (Дополнительно 25 у.е.) пешеходная экскурсия «Легенды и привидения старой Праги»: средневековые улочки Старого города, соборы с тайнами подземелий, Карлов мост. 19.00 – (Дополнительно 45 у.е.) фольклорная вечеринка "Фольклор Гарден" с неограниченным потреблением вина. |
| 6 день (Чт) |
Завтрак. 07.00 – (Дополнительно 80 у.е.) экскурсия в г. Нюрнберг (обзорная экскурсия по городу: замок-крепость Кайзербург, церковь Богоматери, рыночная площадь, церковь Св. Зебальда, площадь Тиргэртнерторплатц, дом Дюрера, мост палача). 08.00 – (Дополнительно 50 у.е.) экскурсия в крепость Локет, где находится Музей пыток. Экскурсия в г. Карловы Вары (128 км). Возможность посещения за доп. плату термального бассейна с минеральной водой. 16.00 – (Дополнительно 40 у.е.) вечерняя экскурсия «Пивной тур по Праге». Посещение известных Пражских пивоварен, дегустация различных сортов пива с типичными закусками. |
| 7 день (Пт) |
Завтрак. 08.00 – Экскурсия в замок Морицбург. Экскурсия в г. Дрезден. Обзорная экскурсия по городу, возможность посещения Дрезденской картинной галереи. 19.00 – (Дополнительно 45 у.е.) фольклорная вечеринка "Фольклор Гарден" с неограниченным потреблением вина. |
| 8 день (Сб) |
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву рейс CQ- 108 11:00. Прилет в Москву 16:40, а/п Домодедово |
Размещение в Праге (у.е.)
Даты тура: 07.01.2012 14.01.2012 21.01.2012 28.01.2012 04.02.2012 11.02.2012 18.02.2012 25.02.2012 03.03.2012 10.03.2012 17.03.2012
|
DBL | SNGL | Ex.BED | CHLD | Ex.BED CHLD |
| Olga 3* | 357 | 399 | 329 | 357 | 329 |
| U Sladku 3* | 380 | 425 | 333 | 380 | 333 |
| Fortuna West 3 * | 380 | 429 | 364 | 380 | 364 |
| Aida 4 * | 386 | 460 | 333 | 386 | 333 |
| Bily Lev 3* | 386 | 460 | 333 | 386 | 333 |
| Fortuna City 3 * | 388 | 454 | 388 | 388 | 380 |
| Ambra 3* | 399 | 432 | 399 | 399 | 399 |
| Libuse 3* | 400 | 460 | 400 | 400 | 334 |
| Henrietta 3* | 403 | 465 | 391 | 403 | 391 |
| Bridge 3* | 407 | 454 | 395 | 407 | 364 |
| Krystal 3* | 407 | 448 | 403 | 407 | 403 |
| Europe Pension. | 407 | 448 | 407 | 407 | 407 |
| Seifert 4* | 407 | 495 | 340 | 407 | 340 |
| Eurohotel 3* | 416 | 477 | 404 | 416 | 404 |
| Michle 3* | 418 | 453 | 397 | 418 | 397 |
| Juno 3 * | 422 | 491 | 421 | 422 | 421 |
| Adeba 3* | 424 | 481 | 399 | 410 | 399 |
| Wilhelm 3* | 424 | 473 | 424 | 424 | 424 |
| Mira 3* | 425 | 483 | 404 | 425 | 404 |
| Balkan 3* | 427 | 491 | 418 | 427 | 418 |
| Otto 3* | 429 | 497 | 422 | 429 | 422 |
| Botel Albatros 3* | 432 | 514 | — | 432 | — |
| Residence Vitkova 3* | 432 | 497 | 419 | 432 | 419 |
| Ostas 3* | 435 | 497 | 429 | 435 | 429 |
| Agricola 3* | 439 | 472 | 455 | 439 | 398 |
| Beranek 3* | 439 | 564 | 380 | 439 | 380 |
| Akat Pension | 440 | 489 | 415 | 440 | 415 |
| Union Praha 4* | 441 | 509 | 392 | 441 | 345 |
| Nordik 3* | 443 | 509 | 431 | 443 | 431 |
| Charles Central 3* | 445 | 521 | 380 | 445 | 380 |
| Marketa 3* | 444 | 514 | 399 | 444 | 399 |
| Olsanka 3* | 445 | 511 | 445 | 445 | 445 |
| City Club 3* | 448 | 530 | 391 | 448 | 391 |
| Amadeus 3* | 450 | 521 | 419 | 450 | 419 |
| Kafka 3* | 450 | 521 | 419 | 450 | 419 |
| Taurus 4* | 453 | 579 | 362 | 453 | 362 |
| Dalimil 3* | 456 | 537 | 465 | 456 | 399 |
| City Central 3* | 456 | 538 | 383 | 456 | 383 |
| Columbo 3* | 456 | 528 | 449 | 456 | 449 |
| Ibis Praha Karlin 3* | 456 | 579 | 432 | 456 | 432 |
| King George | 457 | 564 | 457 | 457 | 457 |
| Bohemia Plaza 4* | 458 | 618 | 429 | 458 | 429 |
| Dum 3* | 464 | 546 | 452 | 464 | 452 |
| Ibis Praha Mala Strana 3* | 465 | 596 | 432 | 465 | 432 |
| Tynska 3* | 465 | 571 | 465 | 465 | 465 |
| Club Betlem 3 * | 465 | 571 | 465 | 465 | 465 |
| Claris 3* | 465 | 549 | — | 465 | — |
| Barcelo Praha 4* | 469 | 604 | 399 | 469 | 399 |
| Karlin 3* | 469 | 522 | 399 | 469 | 399 |
| Legie 3* | 469 | 537 | 421 | 469 | 421 |
| St. George 3* | 468 | 573 | 398 | 468 | 398 |
| Colloseum Hotel 3 * | 473 | 571 | 456 | 473 | 456 |
| Waldstein 4* | 474 | 614 | 369 | 474 | 369 |
| Brilliant 3* | 475 | 572 | 408 | 475 | 408 |
| Prague Centre Plaza 3* | 477 | 612 | 481 | 477 | 481 |
| Prague Centre Superior 3* | 477 | 612 | 481 | 477 | 481 |
| Stary Pivovar 3* | 477 | 582 | 408 | 477 | 408 |
| Mucha 4* | 479 | 626 | 372 | 479 | 372 |
| City Centre 3* | 480 | — | 415 | 480 | 415 |
| Residence Bologna 3 * | 480 | 632 | 363 | 480 | 363 |
| Inos 3* | 481 | 579 | — | 481 | — |
| Old Prague 3* | 481 | 587 | 481 | 481 | 481 |
| Vitkov 3* | 486 | 593 | 429 | 486 | 429 |
| Ibis Praha Wenceslas Square 3* | 491 | 625 | 456 | 491 | 456 |
| Jerabek 3* | 494 | — | — | 494 | — |
| Tivoli 3* | 493 | 604 | — | 493 | — |
| Jeleni Dvur 3* | 494 | 613 | 465 | 494 | 399 |
| Manes 4* | 498 | 656 | 429 | 498 | 364 |
| Andante 3* | 498 | 635 | 474 | 498 | 474 |
| Museum 3* | 498 | 614 | 446 | 498 | 446 |
| Bishop`s House 4* | 502 | 663 | — | 502 | — |
| Kampa 4* | 503 | 667 | 429 | 503 | 364 |
| Red Lion 4* | 503 | 667 | — | 503 | — |
| Royal Esprit 4* | 503 | 667 | 429 | 503 | 364 |
| Christie 4* | 508 | 682 | 474 | 508 | 439 |
| Park Inn Prague 4* | 509 | 684 | 474 | 509 | 386 |
| Novomestsky 3* | 510 | 596 | 465 | 510 | 465 |
| Leon D'oro 3* | 513 | 690 | 433 | 513 | 433 |
| Residence Mala Strana 3* | 514 | 653 | 497 | 514 | 497 |
| Central Prague 3* | 515 | 615 | 422 | 515 | 383 |
| Atlantic 3* | 518 | 661 | 481 | 518 | 432 |
| Pav 3* | 518 | 661 | 481 | 518 | 432 |
| Archibald 4* | 519 | 658 | 450 | 519 | 398 |
| Clarion City 4* | 519 | 667 | 479 | 519 | 479 |
| Assenzio 4* | 524 | 674 | 465 | 524 | 399 |
| Amigo 4* | 527 | 720 | 538 | 527 | 494 |
| Chopin 3* | 527 | 720 | 474 | 527 | 334 |
| Clement 4* | 530 | 677 | 439 | 530 | 369 |
| Merlin Centrum 3* | 531 | 580 | 453 | 531 | 453 |
| Ibis Praha Old Town 3* | 532 | 696 | 489 | 532 | 489 |
| Elysee 3*+ | 534 | 653 | 440 | 534 | 440 |
| Julis 4* | 538 | 736 | 470 | 538 | 384 |
| Clarion Old Town 4* | 544 | 708 | 503 | 544 | 503 |
| Green Garden 4 * | 544 | 714 | 515 | 544 | 424 |
| Downtown 4* | 545 | 703 | 476 | 545 | 411 |
| Raffaello 4* | 546 | 706 | 509 | 546 | 509 |
| Sonata 4* | 545 | 703 | 476 | 545 | 411 |
| Astoria 4* | 550 | 755 | 527 | 550 | 527 |
| Tyl 4* | 566 | 746 | 550 | 566 | 550 |
| Crowne Plaza Prague Castle 5* | 570 | 796 | — | 570 | — |
| Novotel Wenceslas Square 4* | 571 | 784 | 555 | 571 | 334 |
| Rott 4* | 577 | 806 | 519 | 577 | 409 |
| Century Old Town 4* | 583 | 808 | — | 583 | — |
| Dar 3*+ | 596 | 784 | 497 | 596 | 415 |
| Pachtuv Palace 5* | 599 | 894 | — | 599 | — |
| Majestic Plaza 4* | 608 | 872 | 626 | 608 | 345 |
| Grand Majestic Plaza 4* | 611 | 878 | 673 | 611 | 345 |
| Leonardo 4* | 614 | 825 | — | 614 | — |
| Hilton 5* | 644 | 942 | 486 | 644 | 345 |
| Adria 4* | 645 | 862 | — | 645 | — |
| Radisson BLU 5 * | 652 | 959 | 591 | 652 | 452 |
| Barcelo Old Town Praha 4* | 673 | 1000 | 632 | 673 | 345 |
| Hilton Old Town 5* | 735 | 1124 | 489 | 735 | 345 |
| Intercontinental 5* | 745 | 1145 | — | 745 | — |
| Sheraton Prague 5* | 757 | 1151 | 591 | 757 | 591 |
| Imperial 5* | 781 | 1217 | 755 | 781 | 345 |
| Alchymist Grand Hotel And Spa 5* | 1013 | 1722 | — | 1013 | — |
| Four Seasons (Standart) 5* | 1348 | 2172 | — | 1348 | — |
Стоимость тура без экскурсионной программы уменьшается на 50 евро.
Вылеты: 07.01, 14.01, … 17.03.
В стоимость включено: авиабилет Москва-Брно-Москва, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание в отеле, питание- завтрак - шведский стол, экскурсии по программе.
а также: схема метро, карта Праги, мед. страховка, страховка от невыезда со страховым покрытием до 1000 у.е.
В стоимость не включено: входные билеты в музеи, замки, на теплоход; виза: стоимость визы - 80 у.е, дети до 6 лет - 15 у.е.
Необходимые документы - загранпаспорт, 1 фото в соответствии с требованиями чешского консульства, анкета, справка с места работы/учёбы, копия пенсионного удостоверения, справка о финансировании (при отсутствии справки с места работы), копия договора агентства с туристом (с обязательным указанием туроператора), копия российского паспорта.
Несовершеннолетние граждане РФ должны иметь документ, подтверждающий родство с родителями (свидетельство о рождении, об опеке, свидетельство о браке и т.д.).
Для детей до 18 лет, выезжающих с одним из родителей - нотариально заверенная доверенность от второго родителя