Реклама наших партнёров

Злата Прага – Карловы Вары

Выезды каждый понедельник

9 дней / 8 ночей

1 день
(Пн)
Сбор группы в 23:50 на Белорусском вокзале под информационным табло на перроне с табличкой Амиго-Турс, поезд №21, отправление в 00.49 (время московское).
3 день
(Ср)
Прибытие в Прагу в 06:53 (время местное). Трансфер в отель.
09.00 – Пешеходная экскурсия по городу (Староместская пл., Еврейский город, Карлов мост, Национальный театр, Вацлавская пл., Пражская Венеция). Теплоходная прогулка по Влтаве (входные билеты оплачиваются дополнительно).
19.00 – (Дополнительно 25 у.е.) пешеходная экскурсия «Легенды и привидения старой Праги»: средневековые улочки Старого города, соборы с тайнами подземелий, Карлов мост.
19.00 – (Дополнительно 45 у.е.) фольклорная вечеринка "Фольклор Гарден" с неограниченным потреблением вина.
4 день
(Чт)
Завтрак.
08.00 – Экскурсия в крепость Локет, где находится Музей пыток. Экскурсия в г. Карловы Вары (128 км). Возможность посещения за доп. плату термального бассейна с минеральной водой.
16.00 – (Дополнительно 40 у.е.) вечерняя экскурсия «Пивной тур по Праге». Посещение известных Пражских пивоварен, дегустация различных сортов пива с типичными закусками.
5 день
(Пт)
Завтрак.
09.00 – Пешеходная экскурсия по Праге: Градчаны и Пражский Град (Кафедральный собор св. Витта, первый и второй дворы Града).
19.00 – (Дополнительно 45 у.е.) фольклорная вечеринка "Фольклор Гарден" с неограниченным потреблением вина.
6 день
(Сб)
Завтрак.
07.00 – (Дополнительно 80 у.е.) экскурсия в г. Вену (обзорная экскурсия по городу: Венская Опера, Парламент, Ратуша, дом Худертвассера, Университет).
08.00 – (Дополнительно 50 у.е.) экскурсия в г. Чешский Крумлов, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Экскурсия в замок Глубока над Влтавой.
19.00 – (Дополнительно 45 у.е.) фольклорная вечеринка "У Марчану" с неограниченным потреблением вина.
7 день
(Вс)
Завтрак.
08.00 – Экскурсия в замок Карлштейн. Экскурсия в замок Крживоклат.
Трансфер на ж/д вокзал. 22.09 (время местное) - отъезд в Москву.
9 день
(Вт)
10.33 (время московское) прибытие в Москву.

Размещение в Праге (у.е.)

Даты тура:
09.01.2012
16.01.2012
23.01.2012
30.01.2012
06.02.2012
13.02.2012
20.02.2012
27.02.2012
05.03.2012
12.03.2012
19.03.2012


Отель
DBL SNGL Ex.BED CHLD Ex.BED CHLD
Ambra 3* 406 425 406 347 347
Dum 3* 406 441 406 347 347
Bridge 3* 408 434 401 350 326
Krystal 3* 411 434 408 352 350
Europe Pension. 411 434 411 352 352
Libuse 3* 413 453 413 355 310
Olga 3* 415 443 397 357 338
U Sladku 3* 417 445 407 358 349
Juno 3 * 418 457 418 359 359
Eurohotel 3* 420 453 415 362 357
Wilhelm 3* 420 448 420 362 362
Otto 3* 421 454 421 363 363
Ostas 3* 424 454 421 365 363
Michle 3* 425 448 411 366 352
Adeba 3* 426 459 412 367 353
Charles Central 3* 426 459 393 367 335
Columbo 3* 426 459 435 367 377
Dalimil 3* 425 459 431 367 344
Agricola 3* 427 446 436 369 345
Fortuna West 3 * 427 455 418 369 359
Akat Pension 429 457 415 371 357
Amadeus 3* 431 468 407 372 349
Botel Albatros 3* 431 477 372
Kafka 3* 431 468 407 372 349
Mira 3* 431 468 421 372 363
Nordik 3* 431 468 424 372 365
Residence Vitkova 3* 431 468 424 372 365
Fortuna City 3 * 432 469 432 373 369
Balkan 3* 435 477 431 377 372
Olsanka 3* 435 473 435 377 377
Henrietta 3* 438 473 431 379 372
Marketa 3* 438 477 412 379 353
Aida 4 * 439 488 404 380 345
Bily Lev 3* 439 488 404 380 345
Brilliant 3* 439 481 406 380 347
Stary Pivovar 3* 439 481 406 380 347
King George 440 501 440 381 381
City Centre 3* 445 496 421 386 363
Colloseum Hotel 3 * 445 491 445 386 386
City Club 3* 446 493 413 387 355
Jeleni Dvur 3* 445 493 436 387 350
Vitkov 3* 449 505 412 391 353
Club Betlem 3 * 449 510 449 391 391
City Central 3* 450 497 408 392 350
Ibis Praha Karlin 3* 450 521 436 392 378
Karlin 3* 452 482 412 393 353
Seifert 4* 453 511 408 394 350
Legie 3* 454 505 435 395 377
Claris 3* 455 509 397
Ibis Praha Mala Strana 3* 455 530 436 397 378
Tynska 3* 455 516 455 397 397
Andante 3* 457 525 445 398 386
Barcelo Praha 4* 457 535 418 399 359
Residence Bologna 3 * 459 524 402 400 344
Downtown 4* 463 528 436 404 350
Kampa 4* 463 528 436 404 350
Manes 4* 463 528 436 404 350
Royal Esprit 4* 463 528 436 404 350
Sonata 4* 463 528 436 404 350
Ibis Praha Wenceslas Square 3* 462 544 450 404 392
Prague Centre Plaza 3* 462 539 464 404 406
Prague Centre Superior 3* 462 539 464 404 406
St. George 3* 462 515 427 404 369
Central Prague 3* 463 505 421 405 344
Union Praha 4* 464 511 436 406 350
Inos 3* 464 521 406
Old Prague 3* 464 525 464 406 406
Tivoli 3* 466 529 421 407 363
Archibald 4* 469 534 439 410 354
Assenzio 4* 469 535 455 411 359
Beranek 3* 469 549 436 411 378
Bohemia Plaza 4* 472 563 455 413 397
Jerabek 3* 473 414
Leon D'oro 3* 476 553 450 418 392
Residence Mala Strana 3* 477 557 468 419 410
Astoria 4* 479 577 474 420 415
Atlantic 3* 479 553 464 420 378
Pav 3* 479 553 464 420 378
Julis 4* 480 563 454 422 359
Merlin Centrum 3* 481 509 436 422 378
Novomestsky 3* 481 530 455 422 397
Mucha 4* 483 567 422 425 364
Taurus 4* 483 567 422 425 364
Museum 3* 484 562 449 426 391
Ibis Praha Old Town 3* 486 577 469 427 411
Green Garden 4 * 491 573 480 433 374
Christie 4* 493 605 474 434 392
Raffaello 4* 495 586 474 436 415
Elysee 3*+ 495 563 441 436 383
Amigo 4* 497 614 497 439 380
Park Inn Prague 4* 497 614 474 439 357
Red Lion 4* 497 591 439
Waldstein 4* 497 591 427 439 369
Clarion City 4* 507 591 483 448 425
Tyl 4* 507 610 497 448 439
Chopin 3* 509 638 474 450 322
Clement 4* 511 610 450 453 345
Bishop`s House 4* 516 624 457
Novotel Wenceslas Square 4* 516 638 507 457 322
Majestic Plaza 4* 518 649 527 459 328
Clarion Old Town 4* 521 614 497 462 439
Century Old Town 4* 523 652 464
Leonardo 4* 527 632 468
Grand Majestic Plaza 4* 538 690 573 480 328
Rott 4* 539 670 507 481 385
Adria 4* 544 661 486
Pachtuv Palace 5* 555 723 496
Crowne Plaza Prague Castle 5* 562 737 503
Radisson BLU 5 * 562 737 527 503 388
Barcelo Old Town Praha 4* 567 755 544 509 322
Dar 3*+ 579 701 532 521 415
Hilton 5* 585 784 480 527 328
Intercontinental 5* 595 786 536
Imperial 5* 632 878 620 573 328
Sheraton Prague 5* 639 868 527 580 468
Hilton Old Town 5* 641 896 480 583 328
Alchymist Grand Hotel And Spa 5* 765 1144 707
Four Seasons (Standart) 5* 959 1430 901

Стоимость тура без экскурсионной программы (и обратного трансфера) уменьшается на 40 евро.

Выезды: 09.01, 16.01, … 19.03.

В стоимость включено: ж/д билет Москва-Прага-Москва (3-х местное купе, не гарантируется размещение в одном купе), встреча-проводы на ж/д вокзале, проживание в отеле, питание - завтрак - шведский стол, экскурсии по программе, а также: схема метро, карта Праги, мед. страховка, страховка от невыезда со страховым покрытием до 1000 у.е.

В стоимость не включено: входные билеты в музеи, замки, на теплоход; виза: стоимость визы - 80 у.е, дети до 6 лет - 15 у.е.

Необходимые документы - загранпаспорт, 1 фото в соответствии с требованиями чешского консульства, анкета, справка с места работы/учёбы, копия пенсионного удостоверения, справка о финансировании (при отсутствии справки с места работы), копия договора агентства с туристом (с обязательным указанием туроператора), копия российского паспорта.

Несовершеннолетние граждане РФ должны иметь документ, подтверждающий родство с родителями (свидетельство о рождении, об опеке, свидетельство о браке и т.д.).

Для детей до 18 лет, выезжающих с одним из родителей - нотариально заверенная доверенность от второго родителя..

В случае изменения стоимости ж/д билета, курса чешской кроны, доллара по отношению к евро стоимость тура может быть изменена